الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.99 |
يورو (EUR) | 10.57 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.71 |
دولار كندي (CAD) | 7.14 |
دولار استرالي (AUD) | 6.51 |
ين ياباني (JPY) | 0.07 |
جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
ريال سعودي (SAR) | 2.66 |
درهم إماراتي (AED) | 2.72 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 26.50 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.08 |
دينار كويتي (KWD) | 32.50 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.05 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 25.95 |
ريال قطري (QAR) | 2.74 |
دينار تونسي (TND) | 3.16 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024